Deskripsyon pwodwi
Materyèl yo nan kontinyèl vis CONVEYOR lam yo se: asye kabòn ak asye pur.
* Kabòn asye gen ladan Q235, Q345, Q345B, elatriye.
* Nerjaveèi gen ladan 201, 304, 316, 316L, elatriye.
* Èske yo ka Customized selon kondisyon itilizatè, ak divès kalite pati espesyal ki gen fòm kapab tou trete.

Souvan Specification Table Paramèt
Non | Eksteryè | Dyamèt | Anba | Dyamèt | Lam | Wotè | Ton |
D | d | c | S | mm | mm | ||
1 | 200 | 80 | 60 | 200 | 1000 | 16 | 7.85 |
2 | 220 | 80 | 70 | 220 | 1000 | 20 | 7.85 |
3 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 16 | 7.85 |
4 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 18 | 7.85 |
5 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 20 | 7.85 |
6 | 260 | 100 | 80 | 260 | 1000 | 20 | 7.85 |
7 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 16 | 7.85 |
8 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 18 | 7.85 |
9 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 20 | 7.85 |
10 | 280 | 120 | 80 | 280 | 1000 | 20 | 7.85 |
11 | 280 | 140 | 70 | 280 | 1000 | 18 | 7.85 |
12 | 300 | 140 | 80 | 300 | 1000 | 18 | 7.85 |
13 | 300 | 140 | 80 | 300 | 1000 | 20 | 7.85 |
14 | 320 | 160 | 80 | 300 | 1000 | 20 | 7.85 |
15 | 320 | 160 | 80 | 300 | 1000 | 22 | 7.85 |
16 | 380 | 220 | 80 | 380 | 1000 | 25 | 7.85 |
17 | 380 | 120 | 130 | 380 | 1000 | 25/20 | 7.85 |
18 | 460 | 300 | 80 | 460 | 1000 | 25 | 7.85 |
19 | 460 | 180 | 140 | 460 | 1000 | 20/25 | 7.85 |
20 | 500 | 220 | 140 | 400 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
21 | 530 | 200 | 165 | 440 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
22 | 530 | 180 | 175 | 440 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
23 | 560 | 400 | 80 | 560 | 1000 | 30 | 7.85 |
24 | 560 | 270 | 145 | 560 | 1000 | 30/25 | 7.85 |



Kòmann Enstriksyon
1. Anvan kòmann-nan kontinyèl vis CONVEYOR lam la helikal, senk endikatè yo ta dwe klarifye: dyamèt ekstèn, dyamèt enteryè, anplasman, materyèl ak epesè, direksyon wotasyon, ki ka Customized dapre desen ak echantiyon.
2. Ki jan yo divize wotasyon gòch ak dwa: Kanpe devan yon lam espiral ak ouvèti a fè fas a deyò. Se bò gòch cocked sou bò gòch, ak bò dwat la cocked yo dwe dwat.
Baj popilè: kontinyèl vis CONVEYOR lam helikal, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, pri, OEM, pou vann, nan stock







